Основні характеристики
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Модель | CH-S09FTXF2-NG |
| Маркування | 9 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Можливість обігріву,°C | Від -8 до -15 |
| Площа приміщення, кв.м | 25 |
| Споживана потужність, кВт | 0,69, 0,73 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2,7 |
| Потужність при обігріванні, кВт | 2,8 |
Режими роботи кондиціонера
| Основні режими | Вентиляція, Іонізація, Обігрів, Осушення, Охолодження |
Внутрішній блок
| Особливості конструкції | Дисплей, Ширококутові жалюзі |
| Функції та можливості | Cамодіагностіка, I-Action, Wi-Fi, Таймер, Фільтрація |
| Основний колір | Білий |
| Фільтри | CH 7-SKY TECHNOLOGY |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 25х73,3х18,5 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 37 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,5 |
Зовнішній блок
| Габарити зовн. блоку, см | 55,5х73,2х28,5 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 51 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 24,5 |
| Захист | Захист будинку від обмерзання +8°C |
Додаткові характеристики
| Додатково | WiFi, Функція самоочищення |
| Таймер | Так |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Зовнішній блок, Внутрішній блок, Документация, Пульт ДК |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Країна-виробник | Китай |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 85x69x45 |
| Вага в упаковці, кг | 38,5 |
| Логістика | |
| Відвантаження зі складу | 1 день |
| Гарантія | |
| термін офіційної гарантії від виробника | 24 м |
Кондиціонер Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF2-NG
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S09FTXF2-NG
- Наявність: В наявності
-
19999₴

