Основні характеристики
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Модель | CH-S07FTXF2-NG |
| Маркування | 7 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Можливість обігріву,°C | Від -8 до -15 |
| Площа приміщення, кв.м | 20 |
| Споживана потужність, кВт | 0,64/0,69 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2,2 |
| Потужність при обігріванні, кВт | 2,3 |
Режими роботи кондиціонера
| Основні режими | Вентиляція, Нічний режим Sleep, Обігрів, Осушення, Охолодження |
Внутрішній блок
| Особливості конструкції | Дисплей, Ширококутові жалюзі |
| Функції та можливості | Cамодіагностіка, I-Action, Wi-Fi, Авторестарт, Безшумна робота, Інтелектуальна розморожування, Таймер, Функція контролю температури «I FEEL» |
| Основний колір | Білий |
| Фільтри | CH SMART-ION Filter |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 27х71,3х19,5 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 37 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,5 |
Зовнішній блок
| Габарити зовн. блоку, см | 72х42,8х31 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 49 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 21,5 |
| Захист | Захист oт обмерзання зовнішнього блоку |
Додаткові характеристики
| Таймер | Так |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Зовнішній блок, Внутрішній блок, Пульт ДК |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Країна-виробник | Китай |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 70x50x80 |
| Вага в упаковці, кг | 32 |
| Логістика | |
| Відвантаження зі складу | 1 день |
| Гарантія | |
| термін офіційної гарантії від виробника | 24 м |
Кондиціонер Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S07FTXF2-NG
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S07FTXF2-NG
- Наявність: В наявності
-
18000₴

